社員コード | 氏名 | フリガナ | 性別 | 給与 | 手当 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 浦岡 友也 | ウラオカ トモヤ | 男 | 270000 | 9000 | 2010/01/01 |
0002 | 山村 ひろよ | ヤマムラ ヒロヨ | 女 | 300000 | 2010/01/02 | |
0003 | 多岡 冬行 | タオカ フユユキ | 男 | 250000 | 2010/01/03 | |
0004 | 高田 冬美 | タカタ フユミ | 女 | 250000 | 2010/01/04 | |
0005 | 内高 友之 | ウチタカ トモユキ | 男 | 150000 | 2010/01/05 | |
0006 | 森尾 正也 | モリオ マサヤ | 男 | 300000 | 7000 | 2010/02/06 |
0007 | 鈴杉 由樹 | スズスギ ヨシキ | 男 | 170000 | 2010/07/06 | |
0008 | 川吉 洋樹 | カワヨシ ヒロキ | 男 | 240000 | 2010/07/08 | |
0009 | 村森 友恵 | ムラモリ トモエ | 女 | 290000 | 2010/09/08 | |
0010 | 杉岡 友一 | スギオカ トモカズ | 男 | 180000 | 2010/01/01 | |
0011 | 川多 由男 | カワタ ヨシオ | 男 | 230000 | 5000 | 2010/01/01 |
0012 | 杉岡 由樹 | スギオカ ヨシキ | 男 | 280000 | 2010/01/02 | |
0013 | 木川 元男 | キカワ モトオ | 男 | 230000 | 2010/01/03 | |
0014 | 川木 春一 | カワキ ハルカズ | 男 | 230000 | 2010/01/04 | |
0015 | 中多 克也 | ナカタ カツヤ | 男 | 160000 | 2010/01/05 | |
0016 | 森村 正恵 | モリムラ マサエ | 女 | 150000 | 5000 | 2010/02/06 |
0017 | 尾田 雅也 | オタ マサヤ | 男 | 170000 | 2010/07/06 | |
0018 | 松中 輝行 | マツナカ テルユキ | 男 | 300000 | 2010/07/08 | |
0019 | 野丸 由一 | ノマル ヨシカズ | 男 | 140000 | 2010/09/08 | |
0020 | 松野 友之 | マツノ トモユキ | 男 | 300000 | 2010/01/02 | |
0021 | 吉村 春一 | ヨシムラ ハルカズ | 男 | 210000 | 8000 | 2010/01/02 |
0022 | 丸吉 春代 | マルヨシ ハルヨ | 女 | 230000 | 2010/01/02 | |
0023 | 松本 洋也 | マツモト ヒロヤ | 男 | 270000 | 2010/01/03 | |
0024 | 尾木 輝男 | オキ テルオ | 男 | 160000 | 2010/01/04 | |
0025 | 鈴川 春美 | スズカワ ハルミ | 女 | 260000 | 2010/01/05 | |
0026 | 原中 元美 | ハラナカ モトミ | 女 | 180000 | 10000 | 2010/02/06 |
0027 | 浦村 春一 | ウラムラ ハルカズ | 男 | 240000 | 2010/07/06 | |
0028 | 森木 和之 | モリキ カズユキ | 男 | 170000 | 2010/07/08 | |
0029 | 多田 友行 | タタ トモユキ | 男 | 250000 | 2010/09/08 | |
0030 | 浦川 冬代 | ウラカワ フユヨ | 女 | 270000 | 2010/01/03 | |
0031 | 岡中 冬之 | オカナカ フユユキ | 男 | 280000 | 7000 | 2010/01/03 |
0032 | 野尾 春男 | ノオ ハルオ | 男 | 200000 | 2010/01/03 | |
0033 | 田杉 洋也 | タスギ ヒロヤ | 男 | 270000 | 2010/01/03 | |
0034 | 村高 洋代 | ムラタカ ヒロヨ | 女 | 290000 | 2010/01/04 | |
0035 | 本原 正也 | モトハラ マサヤ | 男 | 280000 | 2010/01/05 | |
0036 | 浦多 冬代 | ウラタ フユヨ | 女 | 260000 | 6000 | 2010/02/06 |
0037 | 鈴丸 輝之 | スズマル テルユキ | 男 | 240000 | 2010/07/06 | |
0038 | 松高 洋一 | マツタカ ヒロカズ | 男 | 200000 | 2010/07/08 | |
0039 | 高松 雅之 | タカマツ マサユキ | 男 | 170000 | 2010/09/08 | |
0040 | 安村 克恵 | ヤスムラ カツエ | 女 | 210000 | 2010/01/04 | |
0041 | 丸森 雅美 | マルモリ マサミ | 女 | 140000 | 7000 | 2010/01/04 |
0042 | 中原 冬男 | ナカハラ フユオ | 男 | 170000 | 2010/01/04 | |
0043 | 原松 春也 | ハラマツ ハルヤ | 男 | 270000 | 2010/01/04 | |
0044 | 村松 冬子 | ムラマツ フユコ | 女 | 190000 | 2010/01/04 | |
0045 | 村松 和子 | ムラマツ カズコ | 女 | 280000 | 2010/01/05 | |
0046 | 尾内 正樹 | オウチ マサキ | 男 | 150000 | 5000 | 2010/02/06 |
0047 | 多松 正樹 | タマツ マサキ | 男 | 280000 | 2010/07/06 | |
0048 | 浦杉 由美 | ウラスギ ヨシミ | 女 | 260000 | 2010/07/08 | |
0049 | 原田 春代 | ハラタ ハルヨ | 女 | 300000 | 2010/09/08 | |
0050 | 松丸 正恵 | マツマル マサエ | 女 | 210000 | 2010/01/05 |
01.
$(
function
() {
02.
03.
$(
"#getcsv"
).on(
"click"
,
function
(){
04.
05.
var
csv =
""
;
06.
07.
$(
"table"
).find(
"th"
).each(
function
( index ){
08.
if
( index != 0 ) {
09.
csv +=
","
;
10.
}
11.
csv +=
'"'
+ $(
this
).text() +
'"'
;
12.
});
13.
csv +=
"\n"
;
14.
15.
var
cnt = 0;
16.
$(
"table"
).find(
"tr"
).each(
function
(){
17.
18.
// TH の最初の一行は処理しない )
19.
if
( cnt > 0 ) {
20.
21.
$(
this
).find(
"td"
).each(
function
( col_cnt ){
22.
if
( col_cnt != 0 ) {
23.
csv +=
","
;
24.
}
25.
26.
if
( col_cnt == 0 ) {
27.
// Excel で文字列をそのまま取り込めるように( 例. 0001 を文字列として扱う )
28.
csv +=
"=\""
+ $(
this
).text() +
"\""
;
29.
}
30.
else
{
31.
csv +=
"\""
+ $(
this
).text() +
"\""
;
32.
}
33.
});
34.
csv +=
"\n"
;
35.
}
36.
37.
cnt++;
38.
39.
} );
40.
41.
// UTF-8 の CSV を化けずに Excel で開く為
42.
var
bom =
new
Uint8Array([0xEF, 0xBB, 0xBF]);
43.
saveAs(
44.
new
Blob(
45.
[bom,csv]
46.
, {type:
"text/csv;charset="
+ document.characterSet}
47.
)
48.
,
"syain.csv"
49.
);
50.
51.
} );
52.
53.
});
1.
$(
"#getpng"
).on(
"click"
,
function
(){
2.
$( $(
"#birds"
).get(0).contentWindow.document.body ).find(
"canvas"
).get(0).toBlob(
function
(blob) {
3.
saveAs(
4.
blob
5.
,
"three_fly.png"
6.
);
7.
},
"image/png"
);
8.
} );