|
SQL 問題 その2
|
|
| 取引先コード | 得意先名 | 売上金額 | 消費税 |
| 0001 | 村浦コーポレーション株式会社 | 2519480 | 125974 |
| 0002 | 竃リ田商店 | 2969490 | 148474 |
| 0003 | 川田システム株式会社 | 3447720 | 172386 |
| 0004 | 樺鈴商店 | 4365030 | 218251 |
| 0005 | 尾吉商事株式会社 | 3022920 | 151146 |
| 0006 | 且R野商店 | 2732600 | 136630 |
| 0007 | 村岡システム株式会社 | 2522870 | 126143 |
| 0008 | 株式会社杉尾コーポレーション | 3188770 | 159438 |
| 0009 | 轄v建設 | 3133830 | 156691 |
| 0010 | 叶剩システム | 2972030 | 148601 |
| 0011 | 本木コーポレーション株式会社 | 2454780 | 122739 |
| 0012 | 株式会社木吉建設 | 4258920 | 212946 |
| 0013 | 原本商店株式会社 | 1753560 | 87678 |
| 0014 | 渇ェ鈴商事 | 4132990 | 206649 |
| 0015 | 株鈴商事 | 2282000 | 114100 |
| 0016 | 株式会社本中システム | 2037850 | 101892 |
| 0017 | 株式会社丸中システム | 4468130 | 223406 |
| 0018 | 村本建設株式会社 | 3477020 | 173851 |
| 0019 | 蒲髢リ商事 | 3177640 | 158882 |
| 0020 | 竃リ山建設 | 819880 | 40994 |
| 0021 | 原安コーポレーション株式会社 | 2293190 | 114659 |
| 0022 | 叶浦商事 | 1924350 | 96217 |
| 0023 | 本木商事株式会社 | 3788660 | 189433 |
| 0024 | 山鈴商事株式会社 | 1666460 | 83323 |
| 0025 | 山高商店株式会社 | 3447710 | 172385 |
| 0026 | 滑ロ浦建設 | 2933040 | 146652 |
| 0027 | 株式会社村安商事 | 3646590 | 182329 |
| 0028 | 杉吉商店株式会社 | 3399030 | 169951 |
| 0029 | 株式会社多村商事 | 3775540 | 188777 |
| 0030 | 田内商事株式会社 | 2713370 | 135668 |
| 0031 | 鰹シ内建設 | 3586000 | 179300 |
| 0032 | 森内商店株式会社 | 2010110 | 100505 |
| 0033 | 叶吉コーポレーション | 2020240 | 101012 |
| 0034 | 鞄c村コーポレーション | 2362730 | 118136 |
| 0035 | 竃{岡商事 | 3596740 | 179837 |
| 0036 | 滑ロ多商店 | 2645140 | 132257 |
| 0037 | 株式会社浦安コーポレーション | 3180030 | 159001 |
| 0038 | 渇Y多商事 | 1876900 | 93845 |
| 0039 | 株式会社森本商店 | 2680750 | 134037 |
| 0040 | 本内コーポレーション株式会社 | 2067010 | 103350 |
| 0041 | 野吉システム株式会社 | 2823620 | 141181 |
| 0042 | 叶鈴商店 | 3190370 | 159518 |
| 0043 | 轄hタ商店 | 2985230 | 149261 |
| 0044 | 滑ロ内コーポレーション | 3477730 | 173886 |
| 0045 | 株式会社野松建設 | 1771880 | 88594 |
| 0046 | 本村商事株式会社 | 2476500 | 123825 |
| 0047 | 株式会社尾浦商事 | 3812390 | 190619 |
| 0048 | 岡原コーポレーション株式会社 | 4678420 | 233921 |
| 0049 | 株式会社野安システム | 3569880 | 178494 |
| 0050 | 原多建設株式会社 | 3722330 | 186116 |
|
|
| 商品分類 | 商品分類名 | 売上金額 |
| A01 | 野菜 | 3716700 |
| A02 | インスタントラーメン | 7442290 |
| A03 | パン | 5748080 |
| A04 | 魚 | 8044070 |
| A05 | 米 | 9153100 |
| A06 | 冷凍食品 | 8222480 |
| A07 | 果物 | 4220130 |
| A10 | 清涼飲料水 | 1563060 |
| A20 | 酒 | 719040 |
| A21 | 発泡酒 | 7072410 |
| B01 | 貴金属 | 6109320 |
| B10 | 化粧品 | 3868710 |
| D01 | 一般衣類 | 8286320 |
| G01 | ゲーム機 | 11942030 |
| G02 | ゲームソフト | 6358120 |
| G20 | スポーツ用品 | 5452120 |
| G21 | アウトドア用品 | 1053760 |
| G22 | カー用品 | 1998260 |
| K01 | 一般家電 | 11041210 |
| K02 | 照明 | 733900 |
| K20 | 家具 | 2173550 |
| K50 | 電池 | 6751570 |
| M01 | 風邪薬 | 2514870 |
| M05 | ドリンク | 5010850 |
| P01 | パソコン本体 | 5157390 |
| P02 | パソコン周辺機器 | 3382900 |
| P03 | パソコンサプライ | 4907720 |
| Z50 | 消臭剤 | 5215490 |
|
|
| 月 | 売上金額 |
| 6 | 46971360 |
| 7 | 47162170 |
| 8 | 46991550 |
| 9 | 6734370 |
|
|
|
home
create:2005/10/06 update:2011/11/09
InfoBoard Version 1.00 (Perl).