|
請求先コード | 請求先名 | 請求金額 |
0001 | 村浦コーポレーション株式会社 | 1108510 |
0002 | ㈱木田商店 | 1342270 |
0003 | 川田システム株式会社 | 1096640 |
0004 | ㈱中鈴商店 | 2773690 |
0005 | 尾吉商事株式会社 | 1283900 |
0006 | ㈱山野商店 | 1737120 |
0007 | 村岡システム株式会社 | 917030 |
0008 | 株式会社杉尾コーポレーション | 1482220 |
0009 | ㈱高野建設 | 1385300 |
0010 | ㈱杉尾システム | 1385080 |
0011 | 本木コーポレーション株式会社 | 421860 |
0012 | 株式会社木吉建設 | 1278090 |
0013 | 原本商店株式会社 | 867840 |
0014 | ㈱岡鈴商事 | 1503410 |
0015 | ㈱尾鈴商事 | 857370 |
0016 | 株式会社本中システム | 492930 |
0017 | 株式会社丸中システム | 1634330 |
0018 | 村本建設株式会社 | 888490 |
0019 | ㈱鈴木商事 | 1127780 |
0020 | ㈱木山建設 | 290360 |
0021 | 原安コーポレーション株式会社 | 760720 |
0022 | ㈱川浦商事 | 584340 |
0023 | 本木商事株式会社 | 1326840 |
0024 | 山鈴商事株式会社 | 513860 |
0025 | 山高商店株式会社 | 1377010 |
0026 | ㈱丸浦建設 | 1228160 |
0027 | 株式会社村安商事 | 1132980 |
0028 | 杉吉商店株式会社 | 828570 |
0029 | 株式会社多村商事 | 1013150 |
0030 | 田内商事株式会社 | 1950780 |
0031 | ㈱松内建設 | 1163550 |
0032 | 森内商店株式会社 | 804910 |
0033 | ㈱川吉コーポレーション | 490330 |
0034 | ㈱田村コーポレーション | 471610 |
0035 | ㈱本岡商事 | 819810 |
0036 | ㈱丸多商店 | 488560 |
0037 | 株式会社浦安コーポレーション | 902660 |
0038 | ㈱浦多商事 | 629410 |
0039 | 株式会社森本商店 | 441610 |
0040 | 本内コーポレーション株式会社 | 660690 |
0041 | 野吉システム株式会社 | 1521830 |
0042 | ㈱川鈴商店 | 879860 |
0043 | ㈱高安商店 | 146220 |
0044 | ㈱丸内コーポレーション | 1123230 |
0045 | 株式会社野松建設 | 607500 |
0046 | 本村商事株式会社 | 965900 |
0047 | 株式会社尾浦商事 | 647670 |
0048 | 岡原コーポレーション株式会社 | 1967980 |
0049 | 株式会社野安システム | 1192470 |
0050 | 原多建設株式会社 | 1154710 |
解答
|